HANWHA Valve QNO-C6083R – Camera Bullet AI IR 2MP/CAMERA MẠNG
Đây là sự bổ sung AI vào dòng sản phẩm Q series hiện có sẵn ở độ phân giải 2MP, mở rộng các tùy chọn 5MP và 8MP trước đó. Dòng sản phẩm mở rộng này đảm bảo bạn có thể chọn giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu kinh doanh của mình.
Các tính năng chính
• Tối đa 30fps
• Màu: 0,04Lux (F1.6, 1/30 giây), BW: 0,004Lux (F1.6, 1/30 giây, 30IRE)
• Độ dài tiêu cự: 3,2~10,2mm, tiêu cự thay đổi có động cơ
• Hỗ trợ codec H.265, H.264, MJPEG
• Nhiều luồng (tối đa 5 cấu hình)
• Ngày & Đêm (ICR), WDR (120dB)
• Micro SD/SDHC/SDXC 1 khe cắm 256GB
• IP66, IK10
• PoE: Tối đa 8,9W
Băng hình | |
| Thiết bị hình ảnh | Cảm biến CMOS 1/2,8″ |
| Nghị quyết | 1920×1080, 1280×1024, 1280×960, 1280×720, 1024×768, 800×600, 800×448, 720×576, 720×480, 640×480, 640×360, 320×240 |
| Tốc độ khung hình tối đa | H.265/H.264: Tối đa 30fps/25fps(60Hz/50Hz) MJPEG: Tối đa 30fps(@2MP Tối đa 5fps) |
| Độ sáng tối thiểu | Màu sắc: 0,04Lux (F1.6, 1/30 giây) Đen trắng: 0,004Lux (F1.6, 1/30 giây, 30IRE), 0Lux (bật đèn LED hồng ngoại) |
| Video ra | USB: Micro USB Type B, 1280×720 để cài đặt |
Ống kính | |
| Độ dài tiêu cự (Tỷ lệ thu phóng) | 3.2~10.2mm(3.2x) ống kính thay đổi tiêu cự có động cơ |
| Tỷ lệ khẩu độ tối đa | F1.6(Rộng)~F3.1(Tele) |
| Góc nhìn | H: 102,0°(Rộng)~32,2°(Xa) V: 54,2°(Rộng)~18,3°(Xa) D: 119,0°(Rộng)~36,7°(Xa) |
| Khoảng cách đối tượng tối thiểu | 1,2m (3,93ft) |
| Kiểm soát tiêu điểm | Tập trung đơn giản |
| Loại ống kính | DC auto iris (điều chỉnh IR) |
Xoay / Nghiêng / Xoay | |
| Phạm vi Pan / Tilt / Xoay | 0°~360° / 0°~100°/ 0°~360° |
Hoạt động | |
| Tiêu đề máy ảnh | Hiển thị tối đa 85 ký tự |
| Ngày đêm | Tự động (ICR) |
| Thay đổi đèn nền | BLC, WDR, SSDR |
| Dải động rộng | 120dB |
| Giảm nhiễu kỹ thuật số | SSNRⅤ, WiseNRⅡ(Dựa trên công cụ AI) |
| Phát hiện chuyển động | 8ea, 8 điểm Vùng đa giác |
| Che giấu sự riêng tư | 32ea, vùng tứ giác 4 điểm |
| Giành quyền kiểm soát | Thấp / Trung bình / Cao |
| Cân bằng trắng | ATW / AWC / Thủ công / Trong nhà / Ngoài trời |
| LDC | Ủng hộ |
| Tốc độ màn trập điện tử | Tối thiểu / Tối đa / Chống nhấp nháy (1/5~1/25.000 giây) ưu tiên điều khiển màn trập |
| Quay video | Lật, Gương, Chế độ xem hành lang (90°/270°) |
| phân tích | Loại đối tượng được phân loại: Người/Phương tiện Thuộc tính: Phương tiện (Loại: ô tô/xe buýt/xe tải/xe máy/xe đạp) Hỗ trợ các sự kiện Phân tích phát hiện dựa trên công cụ AI – Phát hiện chuyển động*, Phát hiện đối tượng, Đường ảo*(Vượt qua/Hướng), Khu vực ảo*(Lảng vảng/Xâm nhập/Vào/Ra) Các sự kiện phân tích – Phát hiện mất nét, Phá hoại, Khu vực ảo(Xuất hiện/Biến mất)* Một số phân tích video chỉ hoạt động với phát hiện người và phương tiện |
| Trí tuệ kinh doanh | Dựa trên công cụ AI: Đếm người, Đếm xe, Quản lý hàng đợi, Bản đồ nhiệt |
| Báo động I/O | Đầu vào 1ea / Đầu ra 1ea |
| Kích hoạt báo động | Phân tích, Ngắt kết nối mạng, Đầu vào báo động |
| Sự kiện báo động | Khi kích hoạt báo động xảy ra – Tải tệp lên (hình ảnh): e-mail/FTP – Thông báo: e-mail – Ghi: ghi SD/SDHC/SDXC hoặc NAS khi kích hoạt sự kiện – Đầu ra báo động – Bàn giao (PTZ cài đặt trước, Gửi tin nhắn bằng HTTP/HTTPS/TCP) – Phát lại clip âm thanh |
| Âm thanh vào | Có thể lựa chọn (mic in/line in) |
| Âm thanh ra | Đầu ra đường dây, Mức đầu ra tối đa: 0,5Vrms |
| Chiều dài có thể xem IR | 40m (131,23ft) |
| Bước sóng IR | Đèn LED IR 850 nm tuổi thọ cao |
Mạng | |
| Mạng Ethernet | RJ-45 (10/100BASE-T) |
| Nén video | H.265/H.264: Chính/Cao, MJPEG |
| Nén âm thanh | G.711 u-law /G.726 Có thể lựa chọn G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps AAC-LC: 48Kbps ở 16KHz |
| Bộ giải mã thông minh | Hướng dẫn sử dụng (5ea area), WiseStreamⅢ |
| Kiểm soát tốc độ bit | H.264/H.265: CBR hoặc VBR MJPEG: VBR |
| Phát trực tuyến | Unicast (20 người dùng) / Multicast Nhiều luồng (Tối đa 5 hồ sơ) |
| Giao thức | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP (TCP, UDP Unicast) |
| Giao diện lập trình ứng dụng | Hồ sơ ONVIF S/G/T/M SUNAPI (HTTP API) Nền tảng mở Wisenet |
Bảo vệ | |
| Bảo vệ hệ điều hành / phần mềm | Khởi động an toàn, Phần mềm đã ký, Mã hóa phần mềm |
| Xác thực người dùng | Xác thực Digest, Ngăn chặn tấn công brute-force |
| Xác thực mạng | Xác thực 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPv2) |
| Giao tiếp an toàn | HTTPS, SRTP, WSS (Websocket bảo mật) |
| Kiểm soát truy cập | Kiểm soát truy cập dựa trên địa chỉ IP |
| Bảo vệ dữ liệu | Mã hóa thông tin xác thực, mã hóa nén ZIP |
| Kiểm toán | Quản lý Nhật ký sự kiện/Hệ thống/Truy cập người dùng |
| ID thiết bị | Chứng chỉ thiết bị (Hanwha Private Root CA) |
| Lưu trữ an toàn | Mã hóa phân vùng thẻ SD |
Tổng quan | |
| Ngôn ngữ trang web | Tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Nga, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Séc, tiếng Ba Lan, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Hà Lan, tiếng Hungary, tiếng Hy Lạp |
| Lưu trữ Edge | Micro SD/SDHC/SDXC 1 khe cắm 256GB |
| Ký ức | RAM 2GB, Flash 1GB |
Môi trường & Điện | |
| Nhiệt độ hoạt động / Độ ẩm | -40°C~+55°C(-40°F ~ +131°F) / 0~95% RH(không ngưng tụ) Kiểm soát độ ẩm /w Lỗ thông hơi |
| Nhiệt độ lưu trữ / Độ ẩm | -50°C~+60°C(-58°F ~ +140°F) / 0~95% RH |
| Chứng nhận | IP66, IK10 |
| Điện áp đầu vào | PoE(IEEE802.3af, Lớp 3) |
| Sự tiêu thụ năng lượng | PoE: Tối đa 8,9W, thông thường 3,7W |
Cơ khí | |
| Màu sắc / Chất liệu | Trắng / Nhôm |
| Mã RAL | RAL9003 |
| Kích thước sản phẩm / Trọng lượng | ø93,4×245,8mm (ø3,68×9,68″), 930g (2,05 Ib) |
| Lỗ ống dẫn tương thích / Gangbox | Lỗ ống dẫn: Không có Gangbox (SBO-090GP): Đơn, Đôi, Bát giác 4″ (bán riêng) |
| Hộp thư sau | SBO-140BW |
Chứng nhận & Tiêu chuẩn | |
| EMC | FCC 47 CFR 15 Phần phụ B Loại A ICES-3(A)/NMB-3(A) CE/UKCA – EN 55032 Loại A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 VCCI CISPR 32 Loại A RCM AS/NZS CISPR 32 Loại A |
| Sự an toàn | UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 SỐ 62368-1 IEC/EN 62471 |
| Môi trường | IEC/EN 63000 IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10 |
DORI (tiêu chuẩn EN62676-4) | |
| Phát hiện (25PPM/ 8PPF) | Rộng: 30,5m (100,03ft) / Tele: 133m (436,48ft) |
| Quan sát (63PPM/ 19PPF) | Rộng: 12,2m(40,01ft) / Tele: 53,21m(174,59ft) |
| Nhận dạng (125PPM/ 38PPF) | Rộng: 6,1m (20,01ft) / Tele: 26,6m (87,29ft) |
| Nhận dạng (250PPM/ 76PPF) | Rộng: 3,0m (10,00ft) / Tele: 13,3m (43,64ft) |
English

