Ống mềm VACUFLEX K1H-XS-TPR-UL
VACUFLEX GmbH có hơn 60 năm kinh nghiệm trong việc sản xuất và bán ống nhựa nhiệt dẻo, các bộ phận kết nối và đường ống hoàn chỉnh.
Ống mềm VACUFLEX K1H-XS-TPR-UL lớp vỏ bên ngoài được làm bằng cao su nhiệt dẻo cuộn với thép lò xo có khả năng chịu nhiệt và hóa chất rât tốt. Nhiệt độ từ -40°C đến +135°C (hoặc +150°C)
Được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực cơ khí, công nghiệp hóa chất, công nghiệp ô tô, công nghệ thông gió………..
| inner dia mm | outside dia mm | Wall thickness mm | r (min.) mm | weight approx. kg/m | vacuum mbar | Print bar | order no.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 25 | 1.2 | 27.0 | 0.206 | 800 | 2.5 | 4-2406-018-00 |
| 20 | 27 | 1.2 | 30.0 | 0.227 | 800 | 2.5 | 4-2406-020-00 |
| 25 | 32 | 1.2 | 37.5 | 0.279 | 650 | 2.0 | 4-2406-025-00 |
| 26 | 33 | 1.2 | 39.0 | 0.226 | 650 | 2.0 | 4-2406-026-00 |
| 30 | 37 | 1.2 | 45.0 | 0.258 | 650 | 2.0 | 4-2406-030-00 |
| 32 | 39 | 1.2 | 48.0 | 0.274 | 650 | 2.0 | 4-2406-032-00 |
| 35 | 42 | 1.2 | 52.5 | 0.299 | 650 | 2.0 | 4-2406-035-00 |
| 38 | 45 | 1.2 | 57.0 | 0.323 | 650 | 2.0 | 4-2406-038-00 |
| 40 | 47 | 1.2 | 60.0 | 0.339 | 650 | 2.0 | 4-2406-040-00 |
| 45 | 52 | 1.2 | 67.5 | 0.380 | 650 | 2.0 | 4-2406-045-00 |
| 48 | 55 | 1.2 | 72.0 | 0.368 | 650 | 2.0 | 4-2406-048-00 |
| 50 | 57 | 1.2 | 75.0 | 0.383 | 550 | 1.5 | 4-2406-050-00 |
| 51 | 58 | 1.2 | 76.5 | 0.390 | 550 | 1.5 | 4-2406-051-00 |
| 55 | 62 | 1.2 | 82.5 | 0.420 | 550 | 1.5 | 4-2406-055-00 |
| 60 | 67 | 1.2 | 90.0 | 0.457 | 550 | 1.5 | 4-2406-060-00 |
| 63 | 70 | 1.2 | 94.5 | 0.479 | 550 | 1.5 | 4-2406-063-00 |
| 70 | 77 | 1.2 | 105.0 | 0.591 | 550 | 1.5 | 4-2406-070-00 |
| 75 | 83 | 1.2 | 112.5 | 0.632 | 550 | 1.5 | 4-2406-075-00 |
| 80 | 88 | 1.2 | 120.0 | 0.800 | 550 | 1.5 | 4-2406-080-00 |
| 90 | 98 | 1.2 | 135.0 | 0.897 | 550 | 1.5 | 4-2406-090-00 |
| 100 | 108 | 1.2 | 150.0 | 0.995 | 500 | 1.0 | 4-2406-100-00 |
| 102 | 110 | 1.2 | 153.0 | 1.014 | 500 | 1.0 | 4-2406-102-00 |
| 110 | 118 | 1.2 | 165.0 | 1,092 | 500 | 1.0 | 4-2406-110-00 |
| 120 | 128 | 1.2 | 180.0 | 1,189 | 500 | 1.0 | 4-2406-120-00 |
| 125 | 133 | 1.2 | 187.5 | 1,238 | 500 | 1.0 | 4-2406-125-00 |
| 127 | 135 | 1.2 | 190.5 | 1.258 | 500 | 1.0 | 4-2406-127-00 |
| 130 | 139 | 1.2 | 195.0 | 1,389 | 300 | 0.8 | 4-2406-130-00 |
| 140 | 149 | 1.2 | 210.0 | 1,497 | 300 | 0.8 | 4-2406-140-00 |
| 150 | 159 | 1.2 | 225.0 | 1,599 | 300 | 0.8 | 4-2406-150-00 |
Liên hệ:
Ms Linh: 0901.190.828
Mail: trinh@lamgiaphu.com
http://maymoccongnghiep.jumo.com.vn/
English
